Tất cả sản phẩm
-
Mico LeeMay mắn thay, trước những bất thường với các nhà cung cấp cũ, chúng tôi đã phát hiện ra nhà máy này đang nghiên cứu, phát triển, và sản xuất các hệ thống quản lý pin lithium.Ngay cả dưới áp lực của một thời gian giao hàng rất hạn chế, Họ không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn cung cấp một mức giá giảm trong một lý do
Hệ thống quản lý pin tùy chỉnh 5S / 7S / 10S / 15S (BMS) cho ba lô Lithium / lifepo4 Bộ pin
Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | KLS |
Chứng nhận | CE/UL/ISO9001/13485 |
Số mô hình | BPBMS-001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pcs |
Giá bán | $0.5-8 |
chi tiết đóng gói | bọc bong bóng |
Thời gian giao hàng | 5-14 ngày |
Điều khoản thanh toán | L/C,D/A,MoneyGram,Western Union,T/T,D/P |
Khả năng cung cấp | 100000 chiếc / tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật liệu cơ bản | FR-4 | độ dày của bảng | tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Số mô hình | Phần cứng/BMS thông minh LifePO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu | KLS | độ dày đồng | 1 oz |
tối thiểu Kích thước lỗ | tùy chỉnh | Min. tối thiểu line width chiều rộng dòng | tùy chỉnh |
tối thiểu giãn dòng | tùy chỉnh | Xét mặt | HASL |
Màu sắc | Màu đỏ, xanh lá cây, có thể được tùy chỉnh | Loại kín | niêm phong |
Với chức năng cân bằng | Vâng | Bảo vệ ngắn mạch | Vâng |
Bảo vệ quá tải | Vâng | Bảo vệ quá dòng | Vâng |
Mẫu/OEM/ODM .... | Được chấp nhận. | Điểm | tùy chỉnh |
Từ khóa | Lifepo4 BMS, Lithium ion BMS, | Sử dụng | Bakepack Li ion Lipo Pin |
Đơn vị bán hàng | Đơn lẻ | Kích thước gói đơn | có thể tùy chỉnh |
Trọng lượng tổng đơn | 1.000 kg |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Mô hình sản phẩm | Chuỗi | Hiện tại | Tính năng tùy chọn | loại tế bào | Chế độ giao diện sạc và xả | Kích thước tổng thể | Giá ((US/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị kiểm soát: | 5s | 15a quá dòng 120a | Có thể cấu hình, có bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | cảng khác nhau | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 216*61*1.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a Sạc 5a | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | 分口 | 114 × 60 × < 15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 118 × 61 × < 10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | Có thể cấu hình, có bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 139 × 68 × < 10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z13S-416-V0 | 13S | 20A | Có thể cấu hình, có bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 134 × 70 × < 10 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 118 × 61 × < 10 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-S10S-423-V0 | 10S | 30A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 118 × 61 × < 10 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z10S-405-V0 | 10S | 20A | Với NTC, có thể với bảo vệ yếu | Lithium/LifePO4/NMC | Cổng chung | 101.2 × 68,3 × <15 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả sản phẩm
Nhà máy hệ thống quản lý pin ((BMS) cho ba lô Lithium Ion/Lifepo4/NMC/Sodium Ion Battery Pack
Mô tả sản phẩm
Pin Lithium Ternary ((NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
Sạc cùng cổng hoặc cổng riêng biệt
Dòng điện liên tục 15A-20A, dòng điện quá mức lên đến 120A
Hỗ trợ phát hiện nhiệt độ NTC và đánh thức năng lượng thấp, với cài đặt tham số bảo vệ tắt hoàn chỉnh.
Làm thế nào để chọn đúng pin BMS cho ba lô Lithium-ion Battery Pack
Sản phẩm khuyến cáo